やばい。先月と合計すると6190円。5,000円バックも受け取ったが、これで、1190円の出費になってしまった。
| 料金内訳 | 内訳金額 (円) |
| * * ご契約期間 0年 1ヶ月 * * | |
| 前月からくりこし 0円 | |
| 翌月へのくりこし 0円 | |
| 基本料 ホワイトプラン(コール)[ 8月11日~ 9月10日] | 934 |
| 割引 ホワイト学割with家族(934円 × 50%) | -467 |
| 通話料 ホワイトプラン(コール) | 0 |
| 定額料 Wホワイト | 934 |
| 定額料 パケットし放題 | 980 |
| 通信料 パケット | 530 |
| 内訳 S!メール(MMS)@0.08円 2832Pkt | ( 226 ) |
| 内訳 ウェブ@0.08円 3438Pkt | ( 274 ) |
| 内訳 選べるかんたん動画@0.02円 1567Pkt | ( 30 ) |
| 内訳 ウェブ@0.01円 7Pkt | ( 0 ) |
| 割 引 パケットし放題 対象通信分 | -530 |
| 月額料 S!ベーシックパック | 300 |
| 月額料 コンテンツ得パック+スポーツ[ 8月11日~ 8月30日] | 193 |
| 無料 コンテンツ得スポーツ無料特典(193円 × 100%) | -193 |
| 月額料 あんしん保証パック[ 8月11日~ 8月30日] | 306 |
| 無料 あんしん保証パック無料特典(306円 × 100%) | -306 |
| 月額料 基本オプションパック[ 8月11日~ 8月30日] | 306 |
| 無料 基本オプションパック無料特典(306円 × 100%) | -306 |
| その他 ユニバーサルサービス料 | 8 |
| 小計 | 2,689 |
0 件のコメント:
コメントを投稿